| Title | Total | Regular Wages | Overtime | Details |
|---|---|---|---|---|
| Deputy Police Chief | 172,319.22 | 121,182.02 | 11,321.04 | 39,816.66 |
| Police Captain | 158,967.75 | 98,376.98 | 14,385.57 | 46,205.20 |
| Police Lieutenant | 154,909.89 | 92,686.91 | 13,140.17 | 49,082.81 |
| Police Lieutenant | 139,768.29 | 94,127.84 | 5,266.79 | 40,373.66 |
| Police Captain | 135,545.69 | 97,091.62 | 4,676.73 | 33,777.34 |
| Superindendent | 135,329.29 | 135,329.29 | ||
| Patrolman | 134,299.05 | 85,783.29 | 6,035.70 | 42,480.06 |
| Town Manager | 128,521.45 | 128,521.45 | ||
| Police Chief | 127,913.44 | 127,913.44 | ||
| Police Lieutenant | 123,230.66 | 92,190.96 | 3,298.20 | 27,741.50 |
| Assistant Superintendent | 118,655.61 | 118,655.61 | ||
| Principal | 108,599.53 | 108,599.53 | ||
| Patrolman | 105,252.26 | 62,462.22 | 9,591.60 | 33,198.44 |
| Fire Chief | 102,763.46 | 102,763.46 | ||
| Police Sergeant | 100,788.67 | 65,713.05 | 10,646.32 | 24,429.30 |
| Police Sergeant | 98,664.12 | 66,238.71 | 6,815.35 | 25,610.06 |
| Middle School Principal | 97,799.97 | 97,799.97 | ||
| Superintendent | 96,293.91 | 96,293.61 | ||
| Elementary School Principal | 96,219.41 | 96,219.41 | ||
| Elementary School Principal | 95,631.41 | 95,631.41 |
Top 20 Salaries — Town of Westford 2006
Previous post: You Asked for It
Next post: Perchlorate Primer
